主要諸元 「ZOOMER e:」
ZOOMER e: | ||
車名・型式 | ホンダ・ZOOMERe: | |
全長(mm) | 1,710 | |
全幅(mm) | 765 | |
全高(mm) | 1,030 | |
軸距(mm) | 1,300 | |
最低地上高(mm)★ | 135 | |
シート高(mm)★ | NA | |
車両重量(kg) | 54 | |
乗車定員(人) | 1 | |
最小回転半径(m) | 2 | |
原動機型式 | インホイールモーター | |
原動機種類 | 交流同期電動機 | |
定格出力(kW) | 0.58※ | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 1.7[2.3]/540 | |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 90[9.2]/25 | |
一充電走行距離*(km) 国土交通省届出値 | 53(30 km/h定地走行テスト値)〈1名乗車時〉 | |
タイヤ | 前 | 90/90-10 |
後 | 90/90-10 | |
ブレーキ形式 | 前 | ディスク・ドラム |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式 | |
フレーム形式 | アンダーボーン | |
動力用バッテリー | Honda Mobile Power Pack e: (1個) |
■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目は中国Honda公表諸元)
■製造事業者/五羊-本田摩托(広州)有限公司
■製造国/中国
*一充電走行距離は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
*一充電走行距離は、車速一定で走行した実測にもとづいた値です。
※道路運送車両法上の第一種原動機付自転車に分類